CERTIFIKACE VLASTNICKÉ STRUKTURY A SKUTEČNÉHO MAJITELE ČI MAJITELŮ
+ PŘÍP. CERTIFIKACE ÚČETNÍ TRANSPARENTNOSTI A CELKOVÉ SKUTEČNÉ MÍRY KORPORÁTNÍHO ZDANĚNÍ SKUPINY (CBCR) + PŘÍP. STATUSU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU |
|||||||||||||||
TABULKA ÚDAJŮ | licensed © TXP Association, z. s. | ||||||||||||||
a. Ověřeno k | ROZKRYTÍ VLASTNICKÉ STRUKTURY A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
b. Ověřeno dne | d. OVĚŘOVANÁ SKUPINA |
EMPRESA MEDIA, a.s._TI_15/8/2021 (verifikační číslo. 1861) |
|||||||||||||
2021-10-11 | |||||||||||||||
c. Ověřil/a | Název subjektu včetně zkratky právní formy |
IČ
Dat. narození |
Stát | Vztah k Subj. (Koho Subjekt ovládá/vlastní /zastupuje?) |
Podíl | Forma podílu | |||||||||
N/A | Výše (0-100%) |
Od (DD/MM/YYYY) |
|||||||||||||
Adresa zapsaného sídla | |||||||||||||||
0. OVĚŘOVANÁ-REGISTRUJÍCÍ PRÁVNICKÁ OSOBA (O-RPO) | |||||||||||||||
0 |
EMPRESA MEDIA, a.s. Mikuleckého 1309/4, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 147 00, Czechia |
26418011 | RFO odpovědný za správnost údajů | Listinné akcie na jméno | |||||||||||
N/A | |||||||||||||||
I. MATEŘSKÁ STRUKTURA A SKUTEČNÍ MAJITELÉ | |||||||||||||||
I.1 | I.1.1 |
Mgr. JAROMÍR SOUKUP Mikuleckého 1311/8, Braník, Praha 4, Hl.město Praha, 147 00, Czechia |
N/A |
Hlavní ovládající Mateřský subjekt v EMPRESA MEDIA, a.s. | 100% | 7. 9. 2020 | N/A | ||||||||
II. DCEŘINÁ STRUKTURA | |||||||||||||||
II.1 | II.1.1 |
Real TV spol. s r.o. Mikuleckého 1309/4, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 147 00, Czechia |
27178382 |
EMPRESA MEDIA, a.s. je Hlavní ovládající Mateřský subjekt | 100% | 22. 4. 2013 | Majitel(é) podílu a jejich výše na výpisu z veřejného rejstříku | ||||||||
III. SESTERSKÁ STRUKTURA | |||||||||||||||
III. | III.1 |
IDK Praha a.s. Mikuleckého 1311/8, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 14700, Czechia |
24181170 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.2 |
Media Master, s.r.o. Mikuleckého 1309/4, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 147 00, Czechia |
29011191 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.3 |
Jaromír Soukup Consulting, s.r.o. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, Hl. město Praha, 14700, Czechia |
25621327 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.4 |
Barrandov MUZIKA, s.r.o. Mikuleckého 1311/8, Praha 4, Hl. město Praha, 14700, Czechia |
26735679 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: AB plakát spol. s r.o. (70%, Parent ) | |||||||||||||||
III. | III.5 |
Stanford a.s. Mikuleckého 1311/8, Braník, Praha 4, Středočeský, 14700, Czechia |
25798031 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.6 |
IMP, s.r.o. Mikuleckého 1311/8, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 14700, Czechia |
49686071 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.7 |
STAR WORLD, s.r.o. Mikuleckého 1311/8, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 14700, Czechia |
05408750 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (90%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.8 |
AB plakát spol. s r.o. Mikuleckého 1311/8, Braník, Praha 4, Hl. město Praha, 14700, Czechia |
45308420 |
||||||||||||
Vlastněno: Barrandov MUZIKA, s.r.o. (70%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.9 |
Barrandov Televizní Studio a.s. Kříženeckého nám. 322, Praha 5, Hl. město Praha, 15200, Czechia |
41693311 |
||||||||||||
Vlastněno: Mgr. JAROMÍR SOUKUP (99.97%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: |
TABULKA DOKLADŮ | |||||||
Ř. | A | B | C | D | E | F | G |
Č. dok. |
Název dokladového dokumentu | Dokládaná skutečnost | Původce dokumentu | Jazyk dokumentu |
Kde se nachází nebo by se měl nacházet originál dokumentu? |
Kde je dokument zveřejněn? |
Datum vzniku dokumentu |
0. EMPRESA MEDIA, a.s. (O-RPO) | |||||||
1.24123 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=541927&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
2.24124 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
3.24125 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
I. MATEŘSKÁ STRUKTURA (MS) | |||||||
Mgr. JAROMÍR SOUKUP | |||||||
4.24126 | Doložit existenci skutečného majitele-fyzické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | |||||
II. DCEŘINÁ STRUKTURA | |||||||
Real TV spol. s r.o. | |||||||
5.24127 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=301577&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
6.24128 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=301577&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
III. SESTERSKÁ STRUKTURA | |||||||
IDK Praha a.s. | |||||||
7.24129 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=410967&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
8.24130 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
9.24131 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
Media Master, s.r.o. | |||||||
10.24132 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=378149&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
11.24133 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=378149&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
Jaromír Soukup Consulting, s.r.o. | |||||||
12.24134 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=566227&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
13.24135 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=566227&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
Barrandov MUZIKA, s.r.o. | |||||||
14.24136 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=223601&typ=UPLNY | 19. 2. 2021 |
15.24137 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=223601&typ=UPLNY | 19. 2. 2021 |
Stanford a.s. | |||||||
16.24138 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=525016&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
17.24139 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
18.24140 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
IMP, s.r.o. | |||||||
19.24144 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=734439&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
20.24145 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=734439&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
STAR WORLD, s.r.o. | |||||||
21.24146 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=947444&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
22.24147 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=947444&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
AB plakát spol. s r.o. | |||||||
23.24148 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=639650&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
24.24149 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=639650&typ=UPLNY | 19. 8. 2021 |
Barrandov Televizní Studio a.s. | |||||||
25.24157 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=710986&typ=UPLNY | 18. 8. 2021 |
26.24158 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
27.24159 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly |
An organisation entitled to access the NON.CERTIFIX Database can ask the maker of this Database (TXP Association) about its extension for further subjects and to conclude for this purpose a special licensing agreement. The Licensing fee according to such special licensing agreement is derived from the basic amount of EUR 40 for a disclosed subject in the structure*; to this amount further fees resulting from charging of fees to public registers, where information about interests in legal persons and their subjects are stored, including possible documents evidencing those information while the Database maker as a rule includes in the database only those subjects in the structure which are kept in publicly accessible public registers which register information and/evidencing documents anout subjects in the structure and their interests a which are maintained in the following languages: English, French, German, Slovak, Dutch. The total price of the licensing fee for a time period is determined by agreement within the aforeasid special licensing agreement.
* The subject in the structure means a corporate subject or beneficial owner which has control or does not have control but has an interest above 25 % and certain other subjects in this structure indicated in the NON.CERTIFIX Terms & Conditions.
NON.CERTIFIX Database contains disclosed corporate ownership structures of companies in respect of which there is a public interest on disclosure, for example because they are recipients of public funds from the EU or national budget.
The exact scope of information displayed in the NON.CERTIFIX Database is set out in section 3 the NON.CERTIFIX Conditions.
A public institution can use the NON.CERTIFIX Database for an identification of the risk of fraud * presented by an ownership structure disclosed from public sources:
* The indicated risk scale results from the EU Anti-money Laundering Directive 2015/849/EU (Handbook for disclosure of ownership structures and beneficial owners, Transparency International / OLAF, 2017, p. 14)