CERTIFIKACE VLASTNICKÉ STRUKTURY A SKUTEČNÉHO MAJITELE ČI MAJITELŮ
+ PŘÍP. CERTIFIKACE ÚČETNÍ TRANSPARENTNOSTI A CELKOVÉ SKUTEČNÉ MÍRY KORPORÁTNÍHO ZDANĚNÍ SKUPINY (CBCR) + PŘÍP. STATUSU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU |
|||||||||||||||
TABULKA ÚDAJŮ | licensed © TXP Association, z. s. | ||||||||||||||
a. Ověřeno k | ROZKRYTÍ VLASTNICKÉ STRUKTURY A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
b. Ověřeno dne | d. OVĚŘOVANÁ SKUPINA |
MEDIA MARKETING SERVICES a.s._TI_15/08/2021 (verifikační číslo. 1895) |
|||||||||||||
2021-10-11 | |||||||||||||||
c. Ověřil/a | Název subjektu včetně zkratky právní formy |
IČ
Dat. narození |
Stát | Vztah k Subj. (Koho Subjekt ovládá/vlastní /zastupuje?) |
Podíl | Forma podílu | |||||||||
N/A | Výše (0-100%) |
Od (DD/MM/YYYY) |
|||||||||||||
Adresa zapsaného sídla | |||||||||||||||
0. OVĚŘOVANÁ-REGISTRUJÍCÍ PRÁVNICKÁ OSOBA (O-RPO) | |||||||||||||||
0 |
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Adresa není vyplněna, Czechia |
27604942 | RFO odpovědný za správnost údajů | Zaknihované akcie na jméno | |||||||||||
N/A | |||||||||||||||
I. MATEŘSKÁ STRUKTURA A SKUTEČNÍ MAJITELÉ | |||||||||||||||
I.1 | I.1.1 |
MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED Adresa není vyplněna, Cyprus |
179116 |
Hlavní ovládající Mateřský subjekt v MEDIA MARKETING SERVICES a.s. | 100% | 1. 10. 2006 | N/A | ||||||||
II. DCEŘINÁ STRUKTURA | |||||||||||||||
II.1 | II.1.1 |
RADIOHOUSE s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
03497313 |
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. je Hlavní ovládající Mateřský subjekt | 100% | 18. 10. 2019 | Majitel(é) podílu a jejich výše na výpisu z veřejného rejstříku | ||||||||
II.1 | II.1.2 |
MEDIA Contact, reklamní a televizní agentura, spol. s r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
61328723 |
MEDIA MARKETING SERVICES a.s. je Hlavní ovládající Mateřský subjekt | 100% | 7. 6. 2021 | Majitel(é) podílu a jejich výše na výpisu z veřejného rejstříku | ||||||||
II.2 | II.2.1 |
Radio Zlín Media, s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
25339567 |
RADIOHOUSE s.r.o. je Hlavní ovládající Mateřský subjekt | 100% | 21. 4. 2021 | Majitel(é) podílu a jejich výše na výpisu z veřejného rejstříku | ||||||||
III. SESTERSKÁ STRUKTURA | |||||||||||||||
III. | III.1 |
INSHORETRADING a.s. Adresa není vyplněna, Czechia |
26707225 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: INSHOREGASTRO s.r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
III. | III.2 |
Impression Media,s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
27175006 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED (80%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: Programmatic Media s.r.o. (100%, Parent ) , VIASO s.r.o. (100%, Parent ) MediaWeb s.r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
III. | III.3 |
MEDIA BOHEMIA a.s. Adresa není vyplněna, Czechia |
26765586 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: AZ Media a.s. (100%, Parent ) , RADIO ZLÍN, spol. s r.o. (100%, Parent ) Radio Contact Liberec spol. s r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
III. | III.4 |
POGESSIA a.s. Adresa není vyplněna, Czechia |
27418740 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.5 |
INSHOREGASTRO s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
24746266 |
||||||||||||
Vlastněno: INSHORETRADING a.s. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.6 |
Programmatic Media s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
04225431 |
||||||||||||
Vlastněno: Impression Media,s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.7 |
VIASO s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
05373425 |
||||||||||||
Vlastněno: Impression Media,s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: Zkouknito s.r.o. (100%, Parent ) , Magazín Living.cz s.r.o. (100%, Parent ) Magazín Zahrada, s.r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
III. | III.8 |
MediaWeb s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
09736336 |
||||||||||||
Vlastněno: Impression Media,s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.9 |
AZ Media a.s. Adresa není vyplněna, Czechia |
25648837 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA a.s. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.10 |
RADIO ZLÍN, spol. s r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
00568406 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA a.s. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.11 |
Radio Contact Liberec spol. s r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
14866285 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA a.s. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.12 |
Zkouknito s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
05876214 |
||||||||||||
Vlastněno: VIASO s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.13 |
Magazín Living.cz s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
05926173 |
||||||||||||
Vlastněno: VIASO s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.14 |
Magazín Zahrada, s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
07718314 |
||||||||||||
Vlastněno: VIASO s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.15 |
ŠPUNTÍK.CZ s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
03676757 |
||||||||||||
Vlastněno: MMS DIGITAL a.s. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
III. | III.16 |
MMS DIGITAL a.s. Adresa není vyplněna, Czechia |
24266001 |
||||||||||||
Vlastněno: MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: ŠPUNTÍK.CZ s.r.o. (100%, Parent ) , Firma na zážitky, s.r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
III. | III.17 |
Firma na zážitky, s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
276 24 021 |
||||||||||||
Vlastněno: MMS DIGITAL a.s. (100%) | |||||||||||||||
Vlastní podíl v: |
TABULKA DOKLADŮ | |||||||
Ř. | A | B | C | D | E | F | G |
Č. dok. |
Název dokladového dokumentu | Dokládaná skutečnost | Původce dokumentu | Jazyk dokumentu |
Kde se nachází nebo by se měl nacházet originál dokumentu? |
Kde je dokument zveřejněn? |
Datum vzniku dokumentu |
0. MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (O-RPO) | |||||||
1.24747 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=689291&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
2.24748 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (Doklad 1 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
3.24749 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (Doklad 2 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
4.24750 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (doklad o existenci depozitáře přímo evidujícího emitované akcie) (Doklad 3 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
I. MATEŘSKÁ STRUKTURA (MS) | |||||||
MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED | |||||||
5.24751 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | |||||
II. DCEŘINÁ STRUKTURA | |||||||
RADIOHOUSE s.r.o. | |||||||
6.24754 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=877945&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
7.24755 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=877945&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
MEDIA Contact, reklamní a televizní agentura, spol. s r.o. | |||||||
8.24752 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ústí nad Labem | Čeština | Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26, Ústí nad Labem, Ústecký, 400 92 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=654933&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
9.24753 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ústí nad Labem | Čeština | Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26, Ústí nad Labem, Ústecký, 400 92 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=654933&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
Radio Zlín Media, s.r.o. | |||||||
10.24769 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Brně | Čeština | Krajský soud Brno, Husova 353/15, Brno, Jihomoravský, 601 95 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=572952&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
11.24770 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Brně | Čeština | Krajský soud Brno, Husova 353/15, Brno, Jihomoravský, 601 95 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=572952&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
III. SESTERSKÁ STRUKTURA | |||||||
INSHORETRADING a.s. | |||||||
12.24756 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=69769&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
13.24757 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
14.24758 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
Impression Media,s.r.o. | |||||||
15.24759 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=681506&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
16.24760 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=681506&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
MEDIA BOHEMIA a.s. | |||||||
17.24761 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=232921&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
18.24762 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (Doklad 1 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
19.24763 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (Doklad 2 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
20.24764 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (doklad o existenci depozitáře přímo evidujícího emitované akcie) (Doklad 3 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
POGESSIA a.s. | |||||||
21.24765 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=232921&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
22.24766 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
23.24767 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
INSHOREGASTRO s.r.o. | |||||||
24.24771 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=398558&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
25.24772 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=398558&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
Programmatic Media s.r.o. | |||||||
26.24773 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=903275&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
27.24774 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=903275&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
VIASO s.r.o. | |||||||
28.24775 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=944065&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
29.24776 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=944065&typ=UPLNY | 6. 10. 2021 |
MediaWeb s.r.o. | |||||||
30.24777 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1103384&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
31.24778 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1103384&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
AZ Media a.s. | |||||||
32.24779 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Brně | Čeština | Krajský soud Brno, Husova 353/15, Brno, Jihomoravský, 601 95 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=41541&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
33.24780 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
34.24781 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
RADIO ZLÍN, spol. s r.o. | |||||||
35.24782 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Brně | Čeština | Krajský soud Brno, Husova 353/15, Brno, Jihomoravský, 601 95 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=544261&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
36.24783 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Brně | Čeština | Krajský soud Brno, Husova 353/15, Brno, Jihomoravský, 601 95 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=544261&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
Radio Contact Liberec spol. s r.o. | |||||||
37.24784 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ústí nad Labem | Čeština | Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26, Ústí nad Labem, Ústecký, 400 92 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=422265&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
38.24785 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ústí nad Labem | Čeština | Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274/26, Ústí nad Labem, Ústecký, 400 92 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=422265&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
Zkouknito s.r.o. | |||||||
39.24786 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=965624&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
40.24787 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=965624&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
Magazín Living.cz s.r.o. | |||||||
41.24788 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=967527&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
42.24789 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=967527&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
Magazín Zahrada, s.r.o. | |||||||
43.24790 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1034908&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
44.24791 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1034908&typ=UPLNY | 7. 10. 2021 |
ŠPUNTÍK.CZ s.r.o. | |||||||
45.24859 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud Praha | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | 6. 10. 2021 | |
MMS DIGITAL a.s. | |||||||
46.24860 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud Praha | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | 6. 10. 2021 | |
47.24861 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
48.24862 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
Firma na zážitky, s.r.o. | |||||||
49.24863 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud Praha | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | 6. 10. 2021 | |
50.24864 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud Praha | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | 6. 10. 2021 |
An organisation entitled to access the NON.CERTIFIX Database can ask the maker of this Database (TXP Association) about its extension for further subjects and to conclude for this purpose a special licensing agreement. The Licensing fee according to such special licensing agreement is derived from the basic amount of EUR 40 for a disclosed subject in the structure*; to this amount further fees resulting from charging of fees to public registers, where information about interests in legal persons and their subjects are stored, including possible documents evidencing those information while the Database maker as a rule includes in the database only those subjects in the structure which are kept in publicly accessible public registers which register information and/evidencing documents anout subjects in the structure and their interests a which are maintained in the following languages: English, French, German, Slovak, Dutch. The total price of the licensing fee for a time period is determined by agreement within the aforeasid special licensing agreement.
* The subject in the structure means a corporate subject or beneficial owner which has control or does not have control but has an interest above 25 % and certain other subjects in this structure indicated in the NON.CERTIFIX Terms & Conditions.
NON.CERTIFIX Database contains disclosed corporate ownership structures of companies in respect of which there is a public interest on disclosure, for example because they are recipients of public funds from the EU or national budget.
The exact scope of information displayed in the NON.CERTIFIX Database is set out in section 3 the NON.CERTIFIX Conditions.
A public institution can use the NON.CERTIFIX Database for an identification of the risk of fraud * presented by an ownership structure disclosed from public sources:
* The indicated risk scale results from the EU Anti-money Laundering Directive 2015/849/EU (Handbook for disclosure of ownership structures and beneficial owners, Transparency International / OLAF, 2017, p. 14)