|
CERTIFIKACE VLASTNICKÉ STRUKTURY A SKUTEČNÉHO MAJITELE ČI MAJITELŮ
+ PŘÍP. CERTIFIKACE ÚČETNÍ TRANSPARENTNOSTI A CELKOVÉ SKUTEČNÉ MÍRY KORPORÁTNÍHO ZDANĚNÍ SKUPINY (CBCR) + PŘÍP. STATUSU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU |
|||||||||||||||
| TABULKA ÚDAJŮ | licensed © TXP Association, z. s. | ||||||||||||||
| a. Ověřeno k | ROZKRYTÍ VLASTNICKÉ STRUKTURY A SKUTEČNÝCH MAJITELŮ | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| b. Ověřeno dne | d. OVĚŘOVANÁ SKUPINA |
Economia, a.s._TI_15/08/2021 (verifikační číslo. 1865) |
|||||||||||||
| 2021-10-11 | |||||||||||||||
| c. Ověřil/a | Název subjektu včetně zkratky právní formy |
IČ
Dat. narození |
Stát | Vztah k Subj. (Koho Subjekt ovládá/vlastní /zastupuje?) |
Podíl | Forma podílu | |||||||||
| N/A | Výše (0-100%) |
Od (DD/MM/YYYY) |
|||||||||||||
| Adresa zapsaného sídla | |||||||||||||||
| 0. OVĚŘOVANÁ-REGISTRUJÍCÍ PRÁVNICKÁ OSOBA (O-RPO) | |||||||||||||||
| 0 |
Economia, a.s. Pernerova 673/47, Karlín, Praha 8, Hl. město Praha, 186 00, Czechia |
28191226 | RFO odpovědný za správnost údajů | Zaknihované akcie na jméno | |||||||||||
| N/A | |||||||||||||||
| I. MATEŘSKÁ STRUKTURA A SKUTEČNÍ MAJITELÉ | |||||||||||||||
| I.1 | I.1.1 |
ZDENĚK BAKALA Modrava 14, Modrava, 34192, Czechia |
N/A |
Hlavní ovládající Mateřský subjekt v Economia, a.s. | 100% | 21. 3. 2014 | N/A | ||||||||
| II. DCEŘINÁ STRUKTURA | |||||||||||||||
| II.1 | II.1.1 |
R MEDIA, spol. s r.o. Pernerova 673/47, Karlín, Praha 8, Hl. město Praha, 186 00, Czechia |
48112135 |
Economia, a.s. je Hlavní ovládající Mateřský subjekt | 100% | 7. 2. 1993 | Majitel(é) podílu a jejich výše na výpisu z veřejného rejstříku | ||||||||
| III. SESTERSKÁ STRUKTURA | |||||||||||||||
| III. | III.1 |
BM Management s.r.o. Pernerova 676/51, Karlín, Praha 8, Hl. město Praha, 186 00, Czechia |
24227633 |
||||||||||||
| Vlastněno: ZDENĚK BAKALA (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.2 |
Asental Land, s.r.o. Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravskoslezský, 702 00, Czechia |
27769143 |
||||||||||||
| Vlastněno: ZDENĚK BAKALA (94.091%) , The Bakala Trust (5.909%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: Skleníky Nový Svět, s.r.o. (100%, Parent ) , Jindrich Plaza Development, s.r.o. (100%, Parent ) Asental Parking, a.s. (100%, Parent ) , Asental Business, s.r.o. (100%, Parent ) Asental Business Center s.r.o. (100%, Parent ) , Asental Zenith s.r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
| III. | III.3 |
The Bakala Trust 200 East Camperdown Way, 29601, P. O. Box 728, Greenville, Jižní Karolína,, Spojené státy americké, 29602-0728, United States of America |
0000 |
||||||||||||
| Vlastněno: | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: Asental Land, s.r.o. (5.909%, Parent ) | |||||||||||||||
| III. | III.4 |
Skleníky Nový Svět, s.r.o. Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravskoslezský, 702 00, Czechia |
27785165 |
||||||||||||
| Vlastněno: Asental Land, s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.5 |
Jindrich Plaza Development, s.r.o. Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravskoslezský, 702 00, Czechia |
27658899 |
||||||||||||
| Vlastněno: Asental Land, s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.6 |
Asental Parking, a.s. Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravskoslezský, 702 00, Czechia |
27850439 |
||||||||||||
| Vlastněno: Asental Land, s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.7 |
Asental Business, s.r.o. Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravskoslezský, 70200, Czechia |
27769135 |
||||||||||||
| Vlastněno: Asental Land, s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.8 |
Asental Business Center s.r.o. Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, Moravskoslezský, 702 00, Czechia |
04671261 |
||||||||||||
| Vlastněno: Asental Land, s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.9 |
Luxury Brand Management a.s. Pernerova 676/51, Karlín, Praha 8, Hl. město Praha, 186 00, Czechia |
25700065 |
||||||||||||
| Vlastněno: ZDENĚK BAKALA (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: creative lab s.r.o. (70%, Parent ) , T-GASTRO s.r.o. (100%, Parent ) 2R-S s.r.o. (100%, Parent ) | |||||||||||||||
| III. | III.10 |
creative lab s.r.o. Hradčanské náměstí 61/11, Hradčany, Praha 1, Hl. město Praha, 118 00, Czechia |
27437639 |
||||||||||||
| Vlastněno: Luxury Brand Management a.s. (70%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.11 |
T-GASTRO s.r.o. Pernerova 676/51, Karlín, Praha 8, Hl. město Praha, 186 00, Czechia |
27969690 |
||||||||||||
| Vlastněno: Luxury Brand Management a.s. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.12 |
2R-S s.r.o. Pernerova 676/51, Karlín, Praha 8, Hl. město Praha, 186 00, Czechia |
25795155 |
||||||||||||
| Vlastněno: Luxury Brand Management a.s. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| III. | III.13 |
Asental Zenith s.r.o. Adresa není vyplněna, Czechia |
04671201 |
||||||||||||
| Vlastněno: Asental Land, s.r.o. (100%) | |||||||||||||||
| Vlastní podíl v: | |||||||||||||||
| TABULKA DOKLADŮ | |||||||
| Ř. | A | B | C | D | E | F | G |
| Č. dok. |
Název dokladového dokumentu | Dokládaná skutečnost | Původce dokumentu | Jazyk dokumentu |
Kde se nachází nebo by se měl nacházet originál dokumentu? |
Kde je dokument zveřejněn? |
Datum vzniku dokumentu |
| 0. Economia, a.s. (O-RPO) | |||||||
| 1.24227 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=714311&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| 2.24228 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (Doklad 1 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
| 3.24229 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (Doklad 2 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
| 4.24230 | Doložit existenci a výši Podílu - zaknih. akcie na jméno (doklad o existenci depozitáře přímo evidujícího emitované akcie) (Doklad 3 ze 3) | Dokumenty - Podíly | |||||
| I. MATEŘSKÁ STRUKTURA (MS) | |||||||
| ZDENĚK BAKALA | |||||||
| 5.24231 | Doložit existenci skutečného majitele-fyzické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | |||||
| II. DCEŘINÁ STRUKTURA | |||||||
| R MEDIA, spol. s r.o. | |||||||
| 6.24232 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=324701&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| 7.24233 | a1. Výpis z veřejného rejstříku | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=324701&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| III. SESTERSKÁ STRUKTURA | |||||||
| BM Management s.r.o. | |||||||
| 8.24234 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=376101&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| 9.24235 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=376101&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| Asental Land, s.r.o. | |||||||
| 10.24236 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=209047&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| The Bakala Trust | |||||||
| 11.24237 | Doložit existenci zakladatele, správce, příp. člena/(y) rady protektorů, a beneficienta(ů) a výši jeho/jejich podílu(ů) ve svěř. fondu (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | |||||
| 12.24238 | Doložit existenci svěřenského fondu (mimo EU/EHP) (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | |||||
| Skleníky Nový Svět, s.r.o. | |||||||
| 13.24239 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=284150&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| 14.24240 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=284150&typ=UPLNY | 23. 8. 2021 |
| Jindrich Plaza Development, s.r.o. | |||||||
| 15.24241 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=239763&typ=UPLNY | 26. 8. 2021 |
| 16.24242 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=239763&typ=UPLNY | 26. 8. 2021 |
| Asental Parking, a.s. | |||||||
| 17.24443 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=259367&typ=UPLNY | 26. 8. 2020 |
| 18.24444 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
| 19.24445 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
| Asental Business, s.r.o. | |||||||
| 20.24446 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=209018&typ=UPLNY | 26. 8. 2020 |
| 21.24447 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=209018&typ=UPLNY | 26. 8. 2020 |
| Asental Business Center s.r.o. | |||||||
| 22.24448 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=919769&typ=UPLNY | 26. 8. 2021 |
| 23.24449 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=919769&typ=UPLNY | 26. 8. 2021 |
| Luxury Brand Management a.s. | |||||||
| 24.24450 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-osoba.vysledky?subjektId=503818&typ=UPLNY | 26. 8. 2021 |
| 25.24451 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 1 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
| 26.24452 | Doložit existenci a výši Podílu - list. akcie na jméno (Doklad 2 ze 2) | Dokumenty - Podíly | |||||
| creative lab s.r.o. | |||||||
| 27.24560 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=93165&typ=UPLNY | 2. 9. 2021 |
| T-GASTRO s.r.o. | |||||||
| 28.24561 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=181929&typ=UPLNY | 2. 9. 2021 |
| 29.24562 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=181929&typ=UPLNY | 2. 9. 2021 |
| 2R-S s.r.o. | |||||||
| 30.24563 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=624399&typ=UPLNY | 2. 9. 2021 |
| 31.24564 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Městský soud v Praze | Čeština | Městský soud Praha, Slezská 2000/9, Praha, Hl. město Praha, 120 00 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=624399&typ=UPLNY | 2. 9. 2021 |
| Asental Zenith s.r.o. | |||||||
| 32.24707 | Doložit existenci obchodní korporace nebo neziskové právnické osoby (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Existence | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=919768&typ=UPLNY | 29. 9. 2021 |
| 33.24708 | Doložit existenci a výši Podílu u obch. korporace jiné než akc. společnosti (Doklad 1 z 1) | Dokumenty - Podíly | Krajský soud v Ostravě | Čeština | Krajský soud Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 1835/34, Ostrava, Moravskoslezský, 728 81 | https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-spolecnici.vysledky?subjektId=919768&typ=UPLNY | 29. 9. 2021 |
Organizace oprávněná k přístupu do Databáze NON.CERTIFIX může požádat Pořizovatele této databáze (spolek TXP Association) o její rozšíření o další subjekty a uzavřít za tímto účelem s Pořizovatelem zvláštní licenční smlouvu. Licenční poplatek podle této zvláštní licenční smlouvy se odvíjí od základní výše 40 EUR za rozkrytý subjekt ve struktuře*; k této výši mohou být připočteny další poplatky vyplývající ze zpoplatněného přístupu k veřejným rejstříků, kde jsou informace o podílech v právnických osobách a jejich vlastnících uchovávány, včetně případných dokladů o těchto informacích, přičemž Pořizovatel v zásadě doplňuje do databáze pouze ty subjekty ve struktuře, které jsou evidovány ve veřejnosti přístupných veřejných rejstřících, které informace a/nebo doklady o subjektech ve struktuře a jejich podílech registrují a jež jsou vedeny v následujících jazycích: angličtina, francouzština, němčina, čeština, slovenština, holandština. Celková výše licenčního poplatku za časové období se určuje dohodou v uvedené zvláštní licenční smlouvě.
* Subjektem ve struktuře se rozumí korporátní subjekt nebo skutečný majitel, který je ovládající nebo neovládající s podílem nad 25 % a některé další subjekty v této struktuře uvedené v Podmínkách NON.CERTIFIX.
Databáze NON.CERTIFIX obsahuje rozkryté vlastnické struktury firem, u kterých je na jejich rozkrytí veřejný zájem, např. protože jsou příjemci veřejných prostředků z fondů EU nebo z českého rozpočtu
Přesný obsah zobrazených informací v Databázi NON.CERTIFIX je uveden v sekci 3 Podmínek NON.CERTIFIX
Veřejným institucím může Databáze NON.CERTIFIX sloužit k identifikaci rizikovosti vlastnické struktury* rozkryté z veřejných zdrojů:
Vlastnickou strukturu každé právnické osoby rozkryté v Databázi NON.CERTIFIX lze zařadit pod některý z uvedených stupňů rizikovosti.
* Uvedená škála rizikovosti vychází ze směrnice EU proti praní peněz 2015/849/EU (Příručka pro rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů, Transparency International / OLAF, 2017, p. 17).